باك بولي كلوريد الألومنيوم الصين، شراء أفضل باك
اسم الإنتاج | مسحوق بولي كلوريد الألومنيوم |
مظهر | الأبيض إلى الأصفر الشاحب |
قاعدية | 40~90% |
القضية رقم.: | 1327-41-9 |
طَرد | حقيبة 25 كجم، حقيبة 50 كجم، حقيبة طن أو حسب الطلب |
طلب | تنقية المياه |
كلوريد الألومنيوم الأصفر 30% باك لمياه الشرب تنقية مسحوق بولي الألومنيوم الأبيض الصلب باك. 235-335 دولارًا أمريكيًا/طن
معالجة مياه الصرف الصحي بولي كلوريد الألومنيوم باك 30% لمعالجة باك
اسم الإنتاج | عامل كيميائي مساعد بولي كلوريد الألومنيوم |
مظهر | الأبيض إلى الأصفر الشاحب |
قاعدية | 40~90% |
القضية رقم.: | 1327-41-9 |
طَرد | 25 كجم/كيس 1000 كجم/كيس |
طلب | كما التحجيم المساعد في مصانع الورق |
الصين بولي كلوريد الألومنيوم باك 30% لمعالجة مياه الصرف الصحي تجد السعر والتفاصيل الكاملة عن بولي كلوريد، كلوريد الألومنيوم، منتجات كلوريد الألومنيوم من المورد أو الشركة المصنعة.
معالجة المياه بوليمرات إضافات طين الحفر عالية الجودة وبوليمرات إضافات طين الحفر
اسم الإنتاج | بولي كلوريد الألومنيوم |
مظهر | مسحوق أصفر فاتح |
قاعدية | 90-110% |
القضية رقم.: | 1327-41-9 |
طَرد | حقيبة 25 كجم، حقيبة 50 كجم |
طلب | معالجة مياه الشرب |
بوليمر كلوريد الألومنيوم لسائل حفر النفط $1,886.00-$2,460.00 / طن
معالجة مياه الصرف الصناعي بولي كلوريد الألومنيوم للبيع
اسم الإنتاج | باك مسحوق بولي كلوريد الألومنيوم |
مظهر | مسحوق بني / أصفر / أبيض |
قاعدية | 50-90% |
القضية رقم.: | 1327-41-9 |
طَرد | كيس ورق كرافت 25 كجم |
طلب | الكيماويات الورقية، المضافات البترولية |
دورة معالجة مياه الصرف الصناعي 2009-2010 الوحدة الثالثة. معالجات محددة للتصريفات الصناعية الجزء الأول ميغيل غارسيا رومان قسم الهندسة الكيميائية، كلية العلوم، أهداف المجموعة الثالثة المعروفة
دليل معايير جودة المواد الخام
اسم الإنتاج | مسحوق بولي كلوريد الألومنيوم |
مظهر | حبيبة صفراء أو مسحوق |
قاعدية | 30-95% |
القضية رقم.: | 1327-41-9 |
طَرد | 25 كجم/كيس، كيس ورق الكرافت أو حسب الطلب |
طلب | صناعة مستحضرات التجميل |
10.5 10.6xi. 11.1 11.2 ثاني عشر. 12.1 تحديد معايير الجودة للمواد الخام والمدخلات التي تحتوي على أشياء مادية أو مواد كيميائية أو