كتالوج الشركة المصنعة لسعر التخثر وسعر التخثر عالي الجودة
اسم الإنتاج | عامل كيميائي مساعد بولي كلوريد الألومنيوم |
مظهر | أصفر، أصفر |
قاعدية | 60%-80% |
القضية رقم.: | 1327-41-9 |
طَرد | 25/50 كجم/كيس |
طلب | الطلاء الكهربائي معالجة مياه الصرف الصحي |
معالجة مياه حمام السباحة مادة التخثر الكيميائي الندف الحبيبي كلوريد الألومنيوم التخثر باك 30٪ بيع بالجملة بأقل سعر 240.00 دولارًا أمريكيًا - 260.00 دولارًا أمريكيًا 2 سنة جودة عالية 50 كجم تخثر كبريتات الألومنيوم مع الأسعار
معالجة المياه عالية الجودة البوليمر تخثر باك والبوليمر تخثر باك
اسم الإنتاج | باك لمعالجة مخلفات المنسوجات والصرف الصحي |
مظهر | حبيبات أو مسحوق أبيض أو أصفر فاتح |
قاعدية | 60-90% |
القضية رقم.: | 1327-41-9 |
طَرد | الوزن الصافي 25 كجم/الحقيبة |
طلب | مياه الصرف الصحي المعدنية الثقيلة |
يمكنك أيضًا الاختيار من إضافات الطلاء، والمواد الكيميائية لمعالجة المياه وتصنيع إضافات البوليمر تخثر باك، وكذلك البوليمر تخثر باك الممتز. هناك 346 موردًا لبوليمرات تخثر الدم، رئيسيًا
مسحوق باك الصين، قائمة منتجات مسحوق باك
اسم الإنتاج | مسحوق بولي كلوريد الألومنيوم |
مظهر | الأبيض إلى الأصفر الشاحب |
قاعدية | 40~90% |
القضية رقم.: | 1327-41-9 |
طَرد | بواسطة 25kgs/كيس بولي بروبلين |
طلب | معالجة مياه الصرف الصحي البلدية |
مسحوق الكربون المنشط الأصفر عالي الجودة لصناعة معالجة مياه الصرف الصحي السعر المرجعي فوب: 290.00-300.00 دولار أمريكي/طن الحد الأدنى للكمية: 10 طن
مصنعي مسحوق كلوريد الألومنيوم رخيص الثمن باك
اسم الإنتاج | باك لمعالجة مخلفات المنسوجات والصرف الصحي |
مظهر | مسحوق بني / أصفر / أبيض |
قاعدية | 50-90% |
القضية رقم.: | 1327-41-9 |
طَرد | 25 كجم/كيس |
طلب | غسل الفحم بمياه الصرف الصحي |
ابحث عن مصنعي مسحوق كلوريد الألومنيوم عالي الجودة وموردي مسحوق بولي كلوريد الألومنيوم ومنتجات مسحوق كلوريد الألومنيوم بأفضل الأسعار
اعثر على أفضل مصنع لمواد التخثر الندفية ومواد التخثر الندفية للسوق الناطقة بالإسبانية على بابا
اسم الإنتاج | وكيل مساعد الكيميائية باك |
مظهر | حبيبات صفراء |
قاعدية | 40-95% |
القضية رقم.: | 1327-41-9 |
طَرد | 20 كجم/25 كجم حقيبة |
طلب | الصرف الصحي المنزلي، معالجة مياه الصرف الصحي البلدية |
مواد التخثر الندفية لمعالجة المياه بولي كلوريد الألومنيوم. 240.0-280.0 دولارًا أمريكيًا/طن